AGRI ASSET CARD
경북 영천 마늘 30톤
마늘 · 대서 · 김용식 · 경북 영천
총수량
30톤
예상가치
120,000,000원
품질점수
0점
AI판매점수
0점
사진
7장
영상/성적서
1개 / 3개
K-AGRI LIVE STORAGE CERTIFICATION
🔴 LIVE 창고인증
바이어가 사진이 아니라 실시간 보관 상태를 확인하는 농산물 자산입니다.
LIVE 미연동CCTV 연결 관리
인증상태
연동 대기
현재온도
미수집
현재습도
미수집
최종확인
확인 전
📹
저온창고 CCTV 미연동
농민 동의 후 CCTV/NVR/RTSP/공개 스트림 URL을 연결하면 바이어용 LIVE 인증이 활성화됩니다.
생산자 정보
| 생산자 | 김용식 |
| 지역 | 경북 영천 |
| 품목 | 마늘 |
| 품종 | 대서 |
| 수확일 | 2026-06-17 |
| 메모 | 농민 직접 등록 / 저장기간: 6개월 / 유튜브: https://youtu.be/F7feIc-ijmA |
재고·규격 정보
| 총수량 | 30 톤 |
| 규격 | 대서 대과 |
| 대 | 10 톤 |
| 중 | 10 톤 |
| 소 | 10 톤 |
| 기준가 | 4,000원 |
저장·품질 정보
| 저장위치 | 영천 저온창고 |
| 저장방식 | 저온저장 |
| 등급 | - |
| 품질점수 | 0점 |
| AI판매점수 | 0점 |
| 추천판매처 | pd_shoot |
사진 자산 (7장)
영상 자산 (1개)
규격별 재고·가치 분석
| 규격 | 재고 | 예상단가 | 예상가치 | 추천판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 10 톤 | 4,000원 | 40,000,000원 | 급식·식자재·소비자 공동구매 |
| 중 | 10 톤 | 3,600원 | 36,000,000원 | 깐마늘공장·식자재유통 |
| 소 | 10 톤 | 2,800원 | 28,000,000원 | 김치공장·가공공장 |
K-AGRI AI BUYER MATCHING
추천 바이어
AI 판매 추천
| 1순위 | 깐마늘공장 / 중·소 규격 우선 |
| 2순위 | 김치공장 / 가격 중심 대량거래 |
| 3순위 | 급식·식자재 / 대·중 규격 |
| 4순위 | 소비자 공동구매 / 대과 중심 |
| 5순위 | 흑마늘·분말 가공 / 고부가가치 |
다음 액션
| 가공 검토 | 가공센터에서 깐마늘·흑마늘·분말 검토 |
| 판매처 연결 | 판매처센터에서 급식·식자재·온라인몰 연결 |
| 거래제안 | 바이어에게 거래제안 생성 |
| 정산 | 계약 후 정산센터 자동 연결 |









