K-AGRI VERIFIED BUYER CENTER
인증 바이어센터
전체 바이어
8개
검증 바이어
4개
거래중
3개
예상 구매금액
411,000,000원
운영목표
50개
표시 8건 / K-Agri 인증 바이어 등급·실거래·결제 신뢰도 관리
| 등급 | 회사명 | 실거래 | 농민평점 | 결제점수 | AI점수 | 담당자 | 전화 | 구분 | 지역 | 관심품목 | 월 구매량 | 예상구매액 | 검증자 | 검증일 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CJ프레시웨이 | 0회 | 0.0 | 0점 | 90점 | 이상훈 | 010-5252-1001 | foodservice | 전국 | 마늘,양파,농산물 | 0 | 0원 | - | - | prospect | 식자재 유통 대형 바이어 후보 |
| A | 현대그린푸드 | 0회 | 0.0 | 0점 | 88점 | 정민수 | 010-8888-1003 | foodservice | 전국 | 농산물 | 0 | 0원 | - | - | prospect | 급식·식자재 후보 |
| A | 아워홈 | 0회 | 0.0 | 0점 | 88점 | 박준영 | 010-7777-1002 | foodservice | 전국 | 농산물,가공식품 | 0 | 0원 | - | - | prospect | 급식·외식 식자재 후보 |
| A+ | 삼성웰스토리 | 0회 | 4.8 | 95점 | 90점 | 김길수 | 010-3939-2736 | foodservice | 전국 | 마늘,양파,채소 | 0 | 0원 | 조세환 | 2026-06-12 | prospect | 급식·식자재 대형 바이어 후보 |
| C | 대상 김치사업부 | 0회 | 0.0 | 0점 | 92점 | - | - | kimchi | 수도권 | 마늘,양파 | 0 | 0원 | - | - | prospect | 김치 원료 바이어 후보 |
| C | 문경 김치공장 | 0회 | 0.0 | 0점 | 91점 | 김부장 | 010-3333-3333 | kimchi_factory | 경북 문경 | 양파·마늘 | 80 | 96,000,000원 | - | - | active | 양파·마늘 대량 매입 |
| C | 고창 깐마늘공장 | 0회 | 0.0 | 0점 | 88점 | 박대표 | 010-4444-4444 | processing_factory | 전북 고창 | 홍산마늘 | 30 | 135,000,000원 | - | - | active | 홍산마늘 가공 |
| C | 서울 식자재유통 | 0회 | 0.0 | 0점 | 86점 | 이팀장 | 010-5555-5555 | food_distributor | 서울 | 마늘·양파·전복 | 120 | 180,000,000원 | - | - | active | 전국 식당 납품 |
등급 기준
A+
K-Agri 인증 / 실거래 검증 / 결제사고 없음
K-Agri 인증 / 실거래 검증 / 결제사고 없음
A
구매력 검증 / 대형·전략 바이어
구매력 검증 / 대형·전략 바이어
B
사업자·담당자 확인 완료
사업자·담당자 확인 완료
C
신규 등록 / 실거래 전
신규 등록 / 실거래 전
D
주의 / 클레임·결제지연 이력
주의 / 클레임·결제지연 이력